📊 Tabela Profissional de Cálculo de Motores e Potencia — MarcoTec Soluções Elétricas
Esta tabela foi desenvolvida pela MarcoTec Soluções Elétricas para auxiliar profissionais, técnicos, engenheiros e eletricistas no dimensionamento correto de instalações elétricas para motores.
Ela apresenta de forma clara e objetiva os dados de potência (HP e kW), tensão, corrente elétrica (A), além da bitola de cabos recomendada (em cobre e alumínio) e o disjuntor ideal para proteção do circuito.
Todos os cálculos são baseados nas normas NBR 5410 e critérios técnicos, considerando fator de potência médio de 0,85 e condições padrão de instalação.
✔️ Importante: Esta tabela é uma referência prática e deve ser validada conforme as condições específicas de cada instalação, como temperatura ambiente, agrupamento de cabos e distâncias.
Tabelas de Cálculo de Motor - MarcoTec
Tabelas de Cálculo de Motor
🔌 220V
| Potência (HP) | Potência (kW) | Sistema | Corrente (A) | Bitola Cobre (mm²) | Bitola Alumínio (mm²) | Disjuntor (A) |
| 1 | 0,75 | Monofásico | 4,02 | 2,5 | 4 | 10 |
| 3 | 2,25 | Monofásico | 12,06 | 2,5 | 4 | 16 |
| 5 | 3,75 | Monofásico | 20,1 | 4 | 6 | 25 |
| 7,5 | 5,6 | Bifásico | 29,9 | 6 | 10 | 32 |
| 10 | 7,5 | Bifásico | 39,9 | 6 | 10 | 50 |
| 15 | 11,2 | Trifásico | 33,9 | 6 | 10 | 50 |
| 20 | 15 | Trifásico | 45,4 | 10 | 16 | 63 |
| 30 | 22,5 | Trifásico | 68,1 | 16 | 25 | 80 |
⚙️ 380V
| Potência (HP) | Potência (kW) | Sistema | Corrente (A) | Bitola Cobre (mm²) | Bitola Alumínio (mm²) | Disjuntor (A) |
| 5 | 3,75 | Trifásico | 7,97 | 2,5 | 4 | 10 |
| 10 | 7,5 | Trifásico | 15,9 | 4 | 6 | 20 |
| 15 | 11,2 | Trifásico | 23,7 | 6 | 10 | 32 |
| 20 | 15 | Trifásico | 31,6 | 6 | 10 | 40 |
| 30 | 22,5 | Trifásico | 47,4 | 10 | 16 | 63 |
| 40 | 30 | Trifásico | 63,1 | 16 | 25 | 80 |
| 50 | 37,5 | Trifásico | 78,9 | 25 | 35 | 100 |
| 75 | 56 | Trifásico | 118,4 | 35 | 50 | 160 |
| 100 | 75 | Trifásico | 158 | 50 | 70 | 200 |
⚡ 440V
| Potência (HP) | Potência (kW) | Sistema | Corrente (A) | Bitola Cobre (mm²) | Bitola Alumínio (mm²) | Disjuntor (A) |
| 5 | 3,75 | Trifásico | 6,88 | 2,5 | 4 | 10 |
| 10 | 7,5 | Trifásico | 13,75 | 4 | 6 | 16 |
| 15 | 11,2 | Trifásico | 20,62 | 6 | 10 | 32 |
| 20 | 15 | Trifásico | 27,5 | 6 | 10 | 40 |
| 30 | 22,5 | Trifásico | 41,25 | 10 | 16 | 63 |
| 40 | 30 | Trifásico | 55 | 16 | 25 | 80 |
| 50 | 37,5 | Trifásico | 68,7 | 16 | 25 | 100 |
| 75 | 56 | Trifásico | 103 | 25 | 35 | 160 |
| 100 | 75 | Trifásico | 137 | 35 | 50 | 200 |
✔️ Cálculos baseados na NBR 5410 — Fator de Potência Médio 0,85
Calculadora de Motor HP(KW) - MarcoTec
Calculadora de Potencia - MarcoTec Soluções Elétricas
Nenhum comentário